A K E S O N

Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen

Lokstationierung Bw Hannover, 31.12.1967

BR neu O-Nr. neu Zustand Hinweise BR alt O-Nr. alt
211 067-4     V 100 1067
211 071-6     V 100 1071
212 067-3     V 100 2067
212 080-6     V 100 2080
212 085-5     V 100 2085
212 247-1     V 100 2247
212 248-9     V 100 2248
212 252-1     V 100 2252
212 271-1     V 100 2271
212 279-4     V 100 2279
212 296-8     V 100 2296
212 304-0     V 100 2304
212 312-3     V 100 2312
212 315-6     V 100 2315
236 216-8     V 36 216
236 217-6     V 36 217
236 222-6     V 36 222
236 232-5     V 36 232
236 233-3     V 36 233
236 253-1     V 36 253
260 018-7     V 60 1018
260 019-5     V 60 1019
260 138-3     V 60 138
260 139-1     V 60 139
260 308-2     V 60 308
260 310-8     V 60 310
260 311-6     V 60 311
260 312-4     V 60 312
260 314-0     V 60 314
260 315-7     V 60 315
260 316-5     V 60 316
261 232-3     V 60 1232
261 233-1     V 60 1233
261 234-9     V 60 1234
261 235-6     V 60 1235
261 236-4     V 60 1236
261 655-5     V 60 655
261 656-3     V 60 656
270 041-7     V 20 041
290 015-7     V 90 015
290 057-9     V 90 057
290 058-7     V 90 058
311 274-5     V 01 274
321 092-9     V 02 5027
321 239-6   Aw Lok V 02 4183
322 056-3     V 02 6357
322 517-4   Aw Lok V 02 6345
323 038-0     V 02 5080
323 097-6     V 02 6367
323 149-5     V 02 6436
323 233-7     V 02 6478
323 248-5     V 02 6622
323 252-7     V 02 6626
323 260-0     V 02 6634
323 280-8     V 02 6654
323 284-0     V 02 6658
323 310-3     V 02 6689
323 420-0     V 02 4761
323 422-6     V 02 4793
323 508-2     V 02 4669
323 523-1     V 02 6166
323 536-3     V 02 6228
323 577-7     V 02 6260
323 671-8     V 02 6288
323 934-0     V 02 5088
323 935-7     V 02 5272
332 101-5     V 11 101
332 126-2     V 11 126
332 143-7     V 11 143
332 156-9     V 11 156
332 289-8     V 11 289

Startseite

Datenbankprojekt

Bild des Monats

Infos

Termine

Wer wir sind

Strecken


Andreas Stüber, letzte Änderung am 06.10.99