A K E S O N

Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen

Lokstationierung Bw Hannover Hgbf, 31.12.1967

BR neu O-Nr. neu Zustand Hinweise BR alt O-Nr. alt
001 104-9    01 104
001 105-6 Z   01 105
001 126-2     01 126
001 138-7     01 138
001 159-3    01 159
001 178-3    01 178
001 179-1    01 179
001 190-8    01 190
001 206-2    01 206
001 211-2    01 211
001 217-9    01 217
001 223-7    01 223
001 229-4    01 229
038 884-3 Z   38 2884
041 037-3    41 037
041 295-7    41 295
044 155-0    44 155
044 169-1    44 169
044 186-5    44 1187
044 253-3    44 1254
044 269-9    44 269
044 327-5    44 327
044 336-6    44 1336
044 381-2    44 1381
044 385-3    44 385
044 390-3    44 390
044 407-5    44 1407
044 417-4    44 1417
044 462-0    44 462
044 662-5    44 1662
044 663-3    44 1663
044 681-5    44 1673
044 772-0    44 772
044 779-7    44 779
050 424-1    50 424
050 452-2    50 452
050 652-7    50 652
050 815-0    50 815
050 816-8    50 816
050 847-3    50 847
050 919-0    50 919
050 934-9    50 934
051 379-6    50 1379
051 429-9    50 1429
051 734-2    50 1734
052 191-4    50 2191
052 330-8    50 2330
052 358-9    50 2358
052 472-8    50 2472
052 486-8    50 2486
053 083-2    50 3083
093 526-2    93 526
094 041-1    94 1041
094 614-5    94 1614

Startseite

Datenbankprojekt

Bild des Monats

Infos

Termine

Wer wir sind

Strecken


Andreas Stüber, letzte Änderung am 06.10.99