A K E S O N

Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen

Lokstationierung Bw Seelze, 31.12.1967

BR neuO-Nr. neuZustandHinweiseBR altO-Nr. alt
140246-0  E 40246
140247-8  E 40247
140280-9  E 40280
140281-7  E 40281
140282-5  E 40282
140283-3  E 40283
140284-1  E 40284
140285-8  E 40285
140286-6  E 40286
140287-4  E 40287
140306-2  E 40306
140307-0  E 40307
140308-8  E 40308
140362-5  E 40362
140367-4  E 40367
140368-2  E 40368
140369-0  E 40369
140372-4  E 40372
140373-2  E 40373
140 374-0     E 40 374
140 375-7     E 40 375
140 376-5     E 40 376
140 377-3     E 40 377
140 378-1     E 40 378
140 379-9     E 40 379
140 380-7     E 40 380
140 381-5     E 40 381
140 382-3     E 40 382
140 383-1     E 40 383
140 384-9     E 40 384
140 385-6     E 40 365
140 386-4     E 40 386
140 387-2     E 40 387
140 388-0     E 40 388
140 389-8     E 40 389
140 390-6     E 40 390
140 391-4     E 40 391
140 392-2     E 40 392
140 399-7     E 40 399
140 400-3     E 40 400
140 414-4     E 40 414
140 418-5     E 40 418
140 421-9     E 40 421
140 422-7     E 40 422
140 427-6     E 40 427
140 428-4     E 40 428
140 429-2     E 40 429
140 434-2     E 40 434
140 436-7     E 40 436
140 437-5     E 40 437
140 438-3     E 40 438
140 441-7     E 40 441
140 448-2     E 40 448
140 450-8     E 40 450
140 456-5     E 40 456
140 457-3     E 40 457
140 459-9     E 40 459
140 464-9     E 40 464
140 466-4     E 40 466
140 467-2     E 40 467
140 468-0     E 40 468
140 469-8     E 40 469
140 470-6     E 40 470
140 482-1     E 40 462
140 483-9     E 40 483
140 484-7     E 40 484
140 485-4     E 40 485
140 486-2     E 40 486
140 487-0     E 40 487
140 488-8     E 40 488
140 489-6     E 40 489
140 492-0     E 40 492
140 493-8     E 40 493
140 494-6     E 40 494
140 496-1     E 40 496
140 498-7     E 40 498
140 529-9     E 40 529
140 530-7     E 40 530
140 531-5     E 40 531
140 532-3     E 40 532
140 533-1     E 40 533
140 534-9     E 40 534
140 535-6     E 40 535
140 538-0     E 40 538
140 539-8     E 40 539
140 540-6     E 40 540
140 541-4     E 40 541
140 542-2     E 40 542
140 543-0     E 40 543
140 545-5     E 40 545
140 547-1     E 40 547
140 551-3     E 40 551
140 580-2     E 40 580
140 581-0     E 40 581
140 592-7     E 40 592
140 593-5     E 40 593
140 594-3     E 40 594
140 647-9     E 40 647
140 648-7     E 40 648
140 751-9     E 40 751
141 177-6     E 41 177
141 243-6     E 41 243
141 244-4     E 41 244
141 245-1     E 41 245
141 246-9     E 41 246
141 247-7     E 41 247
141 255-0     E 41 255
141 256-8     E 41 256
141 280-8     E 41 280
141 281-6     E 41 281
141 282-4     E 41 282
141 310-3     E 41 310
141 311-1     E 41 311
141 341-8     E 41 341
141 342-6     E 41 342
141 343-4     E 41 343
141 344-2     E 41 344
141 345-9     E 41 345
141 346-7     E 41 346
141 347-5     E 41 347
141 348-3     E 41 348
141 349-1     E 41 349
141 360-8     E 41 360
141 361-6     E 41 361
141 368-1     E 41 368
141 384-8     E 41 384
141 385-5     E 41 385
141 386-3     E 41 386
141 402-8     E 41 402
141 403-6     E 41 403
141 404-4     E 41 404
141 405-1     E 41 405
141 406-9     E 41 406
141 427-5     E 41 427
141 428-3     E 41 428
141 429-1     E 41 429

Startseite

Datenbankprojekt

Bild des Monats

Infos

Termine

Wer wir sind

Strecken


Andreas Stüber, letzte Änderung am 06.10.99