A K E S O N

Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen

Lokstationierung Bw Uelzen, 31.12.1967

BR neuO-Nr. neuZustandHinweiseBR altO-Nr. alt
050 438-1     50 438
050 552-9     50 552
050 585-9     50 585
050 627-9 Z   50 627
050 738-4     50 138
051 063-6     50 1063
051 168-3     50 1168
051 227-7     50 1227
051 580-9     50 1580
051 607-0     50 1607
051 816-7     50 1816
052 293-8     50 2293
052 315-9     50 2315
052 597-2     50 2597
052 653-3     50 2653
052 703-6     50 2103
052 723-4     50 2723
052 768-9     50 2768
052 878-6     50 2878
053 065-9     50 3065
321 048-1     V 02 4848
322 003-5     V 02 4093
323 006-7     V 02 4142
323 055-4     V 02 5273
323 145-3     V 02 6432
323 148-7     V 02 6435
323 185-9     V 02 6617
323 281-6     V 02 6655
323 282-4     V 02 6656
323 323-6     V 02 6803
323 336-4     V 02 6818
323 929-0     V 02 4092
332 095-9     V 11 095
795 196-5     VT 95 9196
795 199-9     VT 95 9199
795 200-5     VT 95 9200
795 204-7     VT 95 9204
795 223-7     VT 95 9223
795 224-5     VT 95 9224
795 225-2     VT 95 9225
795 226-0     VT 95 9226
795 278-1     VT 95 9278
795 347-4     VT 95 9347
795 348-2     VT 95 9348
795 349-0     VT 95 9349
795 350-8     VT 95 9350
795 394-6     VT 95 9394
795 395-3     VT 95 9395
795 396-1     VT 95 9396
795 397-9     VT 95 9397
795 398-7     VT 95 9398
795 433-2     VT 95 9433
795 505-7     VT 95 9505
795 506-5     VT 95 9506
795 507-3     VT 95 9507
795 508-1     VT 95 9508
795 509-9     VT 95 9509
795 584-2     VT 95 9584
795 600-6     VT 95 9600
995 023-9     VB 142 023
995 052-8     VB 142 052
995098-1  VB 142098
995 099-9     VB 142 099
995 100-5     VB 142 100
995 101-3     VB 142 101
995 136-9     VB 142 136
995 155-9     VB 142 155
995 156-7     VB 142 156
995 176-5     VB 142 176
995 247-4     VB 142 247
995 248-2     VB 142 248
995 250-8     VB 142 250
995 263-1     VB 142 263
995 272-2     VB 142 272
995 275-5     VB 142 275
995 277-1     VB 142 277
995 291-2     VB 142 291
995 340-7     VB 142 340
995 403-3     VB 142 403
995 404-1     VB 142 404
995 405-8     VB 142 405
995 406-6     VB 142 406
995 407-4     VB 142 407
995 408-2     VB 142 408
995 409-0     VB 142 409
995 435-5     VB 142 435
995 503-0     VB 142 503

Startseite

Datenbankprojekt

Bild des Monats

Infos

Termine

Wer wir sind

Strecken


Andreas Stüber, letzte Änderung am 10.12.99